Комплектации и цены
Комплектация
Двигатель
Цена со скидкой
Старая цена
Галерея
Jetour Dashing в наличии
2025 год
Комплектация
Comfort Plus
Двигатель
1.5 (147 л.с.) 6MT 2WD
Мощность
147
Коробка
Механика
Привод
Передний
Скидка до 16.11.2025
2025 год
2 489 900
2 439 900
2025 год
Комплектация
Comfort
Двигатель
1.5 (147 л.с.) 6AMT 2WD
Мощность
147
Коробка
Робот
Привод
Передний
Скидка до 16.11.2025
2025 год
2 709 900
2 659 900
2025 год
Комплектация
Elite
Двигатель
1.5 (147 л.с.) 6AMT 2WD
Мощность
147
Коробка
Робот
Привод
Передний
Скидка до 16.11.2025
2025 год
2 839 900
2 789 900
Технические характеристики
| Параметры | 1.5 (147 л.с.) 6MT 2WD | 1.5 (147 л.с.) 6AMT 2WD | 1.6 (190 л.с.) 7AMT 2WD |
| Тип топлива | Бензин | Бензин | Бензин |
| Объем двигателя, см3 | 1498 | 1498 | 1598 |
| Мощность двигателя, л.с. | 147 | 147 | 190 |
| Крутящий момент | 210 Н*м при 1750-4000 об./мин. | 210 Н*м при 1750-4000 об./мин. | 275 Н*м при 2000-4000 об./мин. |
| Топливо | Бензин АИ-92 | Бензин АИ-92 | Бензин АИ-92 |
| Тип трансмиссии | Механика | Робот | Робот |
| Количество передач | 6 | 6 | 7 |
| Привод | Передний | Передний | Передний |
| Тип кузова | Кроссовер | Кроссовер | Кроссовер |
| Количество мест | 5 | 5 | 5 |
| Двери | 5 | 5 | 5 |
| Габариты, мм | 4590/1900/1685 | 4590/1900/1685 | 4590/1900/1685 |
| Дорожный просвет, мм | 160 | 160 | 160 |
| Колесная база, мм | 2720 | 2720 | 2720 |
| Объем багажника, л. | 486/977 | 486/977 | 486/977 |
| Максимальная скорость, км/ч | |||
| Разгон 0-100 км/ч, ч | 13.2 | 11.7 | 10.5 |
| Город, л/100 км | 9.4 | 10.3 | 11.1 |
| Трасса, л/100 км | 6.4 | 6.5 | 6.8 |
| Смешанный цикл, л/100 км | 7.5 | 7.8 | 8.4 |
